Für die Verteilung elektrischer Energie bietet die Firma Siemens verschiedene gasisolierte Schaltanlagen an. In Kompaktstationen oder kleinen Umspannwerken tragen diese Schaltanlagen dazu bei, eine unterbrechungsfreie Stromversorgung bis hin zu Haushalten und Kleingewerbe zu gewährleisten. Bei all diesen Einsatzfällen bietet gasisolierte Schaltanlagentechnik von Siemens herausragende Vorteile hinsichtlich Klimaunabhängigkeit, Personenschutz und Wartungsfreiheit. Daraus ergibt sich für die Energieversorgungsunternehmen der große Nutzen höchster Versorgungssicherheit in ihren Netzen und damit zufriedener Kunden.

8DH10
| Bemessungs-Spannung | kV | 7,2 | 12 | 15 | 17,5 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bemessungs-Frequenz | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Bemessungs-Kurzzeit-Stehwechselspannung | kV | 20 | 28* | 36 | 38 | 50 |
| Bemessungs-Stehblitzstoßspannung | kV | 60 | 75* | 95 | 95 | 125 |
| Bemessungs-Stoßstrom | kA | ≤ 63 | ≤ 63 | ≤ 63 | ≤ 63 | ≤ 50 |
| Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom | kA | ≤ 63 | ≤ 63 | ≤ 63 | ≤ 63 | ≤ 50 |
| Bemessungs-Kurzzeitstrom, 1 s | kA | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 |
| Bemessungs-Kurzzeitstrom, 3 s | kA | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 |
| Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom | kA | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 20 |
| Bemessungs-Betriebsstrom für Sammelschiene | A | ≤ 630** 1250*** | ≤ 630** 1250*** | ≤ 630** 1250*** | ≤ 630** 1250*** | ≤ 630** 1250*** |
| Bemessungs-Betriebsstrom für Abzweige | A | ≤ 630 | ≤ 630 | ≤ 630 | ≤ 630 | ≤ 630 |
| Bemessungs-Betriebsstrom für Transformator-abzweige | A | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Schutzgrad - Primärteil (Hauptstrombahn) - Sekundärteil | IP65 IP3XD | IP65 IP3XD | IP65 IP3XD | IP65 IP3XD | IP65 IP3XD |
| Abmessungen - Breite - Einzelfelder gasisoliert **** - Breite - Messfelder luftisoliert - Tiefe - Höhe - Höhe (mit Niederspannungsschrank 600 mm) | mm mm mm mm mm | 350, 500 600, 850 775 1400 2000 |
* 42 kV / 95 kV entsprechend einiger nationaler Anforderungen
** Standard
*** Option: 1250 mm, nicht für Feldtyp „ME1“
**** Breite für Schaltfeldblöcke in mm: 700, 1050, 1400, 1750, 1000, 1500
| Schottungsklasse: | PM (metallic partition) |
| Kategorie der Betriebs- verfügbarkeit: 1) Felder - mit HH-Sicherungen - ohne HH-Sicherungen | LSC 2A LSC 2B |
| Zugänglichkeit der Schotträume (Kapselung): - Sammelschienenraum: - Schaltgeräteraum: - Niederspannungsschrank: - Kabelanschlussraum: 2) Feld ohne HH-Sicherungen Feld mit HH-Sicherungen (TR...) Feld Typ K Feld ohne Kabelanschluss (z.B. Typ RK-U, LS1-U) | Zugangsmöglichkeit werkzeugabhängig nicht zugänglich werkzeugabhängig verriegelungsgesteuert verriegelungsgesteuert werkzeugabhängig verriegelungsgesteuert und werkzeugabhängig |
| Bezeichnung der Störlichtbogen-qualifikation IAC IAC-Klasse bei - Wandaufstellung (Standard) - Freiaufstellung (Option) | IAC A FL 21 kA, 1 s IAC A FLR 21 kA, 1 s |
| Zugänglichkeitsgrad A - F - L - R | Anlage in abgeschlossener elektrischer Betriebsstätte, Zugang "nur für befugtes Personal" (gemäß IEC 62 271-200) Vorderseite Seitenflächen Rückseite (bei Freiaufstellung) |
| Störlichtbogen-Prüfstrom | bis kA |
| Prüfdauer | 1 s |
1) Die Angabe der Kategorie der Bestriebsverfügbarkeit bezieht sich stets auf
die gesamte Schaltanlage, d.h. das Feld mit der niedrigsten Kategorie
bestimmt die Kategorie der Betriebsverfügbarkeit der gesamten Schaltanlage.
2) Bei 8DH10-Schaltanlagen mit Druckabsorber:
Zugangsmöglichkeit zum Kabelanschlussraum ist werkzeugabhängig
und verriegelungsgesteuert.
Bei Messfeldern Typ ME1...:
Zugangsmöglichkeit zum Kabelanschlussraum ist werkzeugabhängig

Gost, Russland
Zulassung 04/2011
| Kunde | Land |
| China Light and Power | China/Hongkong |
| Guangzhou Wintop Electrical Development Co., Ltd. | China |
| Vestas Deutschland GmbH | Deutschland |
| Elektrizitätswerke des Kantons Zürich | Schweiz |
| Beijing Kexingjie Electric Power Co., Ltd. | China |
| EnBW Regional AG | Deutschland |
| EVN AG | Österreich |
| Union Fenosa | Spanien |
| Kelag Netz GmbH | Österreich |
| Cegedel | Luxemburg |
| E.ON edis AG | Deutschland |
| Enercon GmbH | Deutschland |
| Energie Wasser Bern | Schweiz |
| ADDC - Abu Dhabi Distribution Co | Abu Dhabi |
| Siemens s.r.o. | ??? |
| Electricity Authority of Cyprus | Zypern |
| Energeticke strojirny Brno a.s. | Tschechien |
| Saudi Aramco | Saudi Arabien |
| Vestas | Deutschland |
| EVN Bulgaria | Bulgarien |
| Maharashtra State Electricity Board | Mumbai |
| Euromax Terminal C.V. | Netherland |
| Robert Bosch GmbH | Germany |
| Siemens Wind Power A/S | Germany |
| City Solar AG | Germany |
| Airport Mexico City | Mexiko |
| Cliente General | Spain |
| ADWEA - Abu Dhabi Water & Electricity Authority | Abu Dhabi |
| K+S Kali GmbH | Germany |
| Berliner Wasserbetriebe | Germany |
| Metro Santiago de Chile | Chile |
| RWE Power AG | Germany |
| Porsche AG | Germany |
| Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG | Germany |
Katalog 8DH10