Für die Verteilung elektrischer Energie bietet die Firma Siemens verschiedene gasisolierte Schaltanlagen an. In Kompaktstationen oder kleinen Umspannwerken tragen diese Schaltanlagen dazu bei, eine unterbrechungsfreie Stromversorgung bis hin zu Haushalten und Kleingewerbe zu gewährleisten. Bei all diesen Einsatzfällen bietet gasisolierte Schaltanlagentechnik von Siemens herausragende Vorteile hinsichtlich Klimaunabhängigkeit, Personenschutz und Wartungsfreiheit. Daraus ergibt sich für die Energieversorgungsunternehmen der große Nutzen höchster Versorgungssicherheit in ihren Netzen und damit zufriedener Kunden.

8DJ20
| Bemessungs-Spannung | kV | 7,2 | 12 | 15 | 17,5 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bemessungs-Frequenz | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Bemessungs-Kurzzeit-Stehwechselspannung | kV | 20 | 28* | 36 | 38 | 50 |
| Bemessungs-Stehblitzstoßspannung | kV | 60 | 75* | 95 | 95 | 125 |
| Bemessungs-Stoßstrom | kA | ≤ 63 | ≤ 63 | ≤ 63 | ≤ 63 | ≤ 50 |
| Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom | kA | ≤ 63 | ≤ 63 | ≤ 63 | ≤ 63 | ≤ 50 |
| Bemessungs- Kurzzeitstrom, 1 s | kA | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 |
| Bemessungs- Kurzzeitstrom, 3 s | kA | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 |
| Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom | kA | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 20 |
| Bemessungs-Betriebsstrom für Sammelschiene | A | ≤ 630 | ≤ 630 | ≤ 630 | ≤ 630 | ≤ 630 |
| Bemessungs-Betriebsstrom für Abzweige | A | ≤ 630 | ≤ 630 | ≤ 630 | ≤ 630 | ≤ 630 |
| Bemessungs-Betriebsstrom für Transformatorabzweige | A | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Schutzgrad - Primärteil (Hauptstrombahn) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
* 42 kV / 95 kV entsprechend einiger nationaler Anforderungen
| Schottungsklasse: | PM (metallic partition) |
| Kategorie der Betriebsverfügbarkeit 1): Anlagen - mit HH-Sicherungen - ohne HH-Sicherungen (RK, T, LST) | LSC 2A LSC 2B |
| Zugänglichkeite der Schotträume (Kapselung): - Sammelschienenraum: - Schaltgeräteraum: - Niederspannungsschrank (Option) - Kabelanschlussraum: Anlagen mit HH-Sicherungen (T...) Anlagen ohne H-Sicherungen Anlage Schaltung 01 (1 T) | Zugangsmöglichkeit nicht zugänglich nicht zugänglich werkzeugabhängig verriegelungsgesteuert verriegelungsgesteuert werkzeugabhängig |
| Bezeichnung der Störlichtbogen- qualifikation IAC IAC-Klasse bei Wandaufstellung (Standard) | Bemessungs-Spannung 7,2 kV to 24 kV IAC A FL 21 kA, 1 s |
| Zugänglichkeit A - F - L | Anlage in abgeschlossener elektrischer Betriebsstätte, Zugang "nur für befugtes Personal" (gemäß IEC 62271-200) Vorderseite Seitenflächen |
| Störlichtbogen-Prüfstrom 2) | Bis 21 kA |
| Prüfdauer | 1 s |
1) Die Angabe der Kategorie der Betriebsverfügbarkeit bezieht sich stets
auf die gesamte Schaltanlage, d.h. das Feld mit der niedrigsten Kategorie
bestimmt die Kategorie der Betriebsverfügbarkeit der gesamten Schaltanlage.
2) 8DJ20-Schaltanlagen mit Druckabsorber:
Störlichtbogen-Prüfstrom bis 16 kA, für Anlagenbauhöhe 1400 und 1760 mm

Gost, Russland
Zulassung 02/2009
| Kunde | Land |
| E.ON Bayern AG | Deutschland |
| ENERCON GmbH | Deutschland |
| ITALIEN ENEL | Italien |
| Electricity Supply Board | Irland |
| Heinrich Gräper GmbH & Co. KG | Deutschland |
| EVN AG | Österreich |
| Shanghai Nanhua-Lanling Electrical Co. Ltd. | Shanghai |
| EnBW Regional AG | Deutschland |
| ENEL Distribuzione S.p.A. | Italien |
| Electrabel | Belgien |
| Pauwels Trafo Ireland Ltd. | Irland |
| E.ON Hanse AG | Deutschland |
| Electricity Authority of Cyprus | Zypern |
| Sydvest Energi Net A/S | Denmark |
| Cegedel S.A. | Luxemburg |
| Elektrizitätswerke des Kantons Zürich | Schweiz |
| China Light and Power | China/Hongkong |
| Helsingin Energia | Finnland |
| Centralschweizerische Kraftwerke AG | Schweiz |
| E.ON Ceska republika a.s | Czech republik |
| RWE Systems AG | Deutschland |
| KELAG Elektrizitäts-AG | Österreich |
| Shanghai Nanhua Lanling | China |
| Services Industriels de Geneve | Schweiz |
| ACEA | Italien |
| Latvenergo, AS Sadales Tikls | Lettland |
| Gräper | Deutschland |
| Betonbau s. r. o. | Deutschland |
| Thy-Mors Energi A/S | Dänemark |
| The Jordanian Electric Power Company Ltd. | Jordanien |
| uesa Polska Sp. z o.o. | Polen |
| ENERCON GmbH Aurich | Deutschland |
| Metro Santiago de Chile | Chile |
| Shanghai DETA International Trading Co., Ltd. | China |
Katalog 8DJ20